2022-10-22, Stats Legacy League
Stats Legacy League
Main
- 金属モックス
- 水蓮の花びら
- 意志の力
- 虚空の杯
- 否定の力
- 渦まく知識
- 思案
- 三なる宝球
- 激情
- 猿人の指導霊
- 覆いを割く者、ナーセット
- 大いなる創造者、カーン
- 鏡割りの寓話
- 動く死体
- ライオンの瞳のダイアモンド
- オパールのモックス
- 一日のやり直し
- 剣を鍬に
- 血染めの月
- 髑髏砕きの一撃
- 暗黒の儀式
- 再活性
- 思考囲い
- 悲嘆
- グリセルブランド
- 残虐の執政官
- 納墓
- 孤独
- ミシュラのガラクタ
- 紅蓮破
- 稲妻
- 永劫のこだま
- 放浪皇
- 未認可霊柩車
- 月の大魔術師
- 濁浪の執政
- ドラゴンの怒りの媒介者
- 厚かましい借り手
- 相殺
- 目くらまし
- 表現の反復
- 別館の大長
- 信仰無き物あさり
- 暴露
- 死体発掘
- 真髄の針
- 上天の呪文爆弾
- 船殻破り
- サメ台風
- 激しい叱責
- Chrome Mox
- Lotus Petal
- Force of Will
- Chalice of the Void
- Force of Negation
- Brainstorm
- Ponder
- Trinisphere
- Fury
- Simian Spirit Guide
- Narset, Parter of Veils
- Karn, the Great Creator
- Fable of the Mirror-Breaker
- Animate Dead
- Lion's Eye Diamond
- Mox Opal
- Day's Undoing
- Swords to Plowshares
- Blood Moon
- Shatterskull Smashing
- Dark Ritual
- Reanimate
- Thoughtseize
- Grief
- Griselbrand
- Archon of Cruelty
- Entomb
- Solitude
- Mishra's Bauble
- Pyroblast
- Lightning Bolt
- Echo of Eons
- The Wandering Emperor
- Unlicensed Hearse
- Magus of the Moon
- Murktide Regent
- Dragon's Rage Channeler
- Brazen Borrower
- Counterbalance
- Daze
- Expressive Iteration
- Chancellor of the Annex
- Faithless Looting
- Unmask
- Exhume
- Pithing Needle
- Aether Spellbomb
- Hullbreacher
- Shark Typhoon
- Dress Down
- 17.86%(10) / 3.8 / 38
- 16.07%(9) / 3.67 / 33
- 16.07%(9) / 4 / 36
- 14.29%(8) / 3.88 / 31
- 12.5%(7) / 1.57 / 11
- 12.5%(7) / 4 / 28
- 10.71%(6) / 4 / 24
- 10.71%(6) / 3.33 / 20
- 10.71%(6) / 3.5 / 21
- 10.71%(6) / 3.67 / 22
- 8.93%(5) / 3.2 / 16
- 8.93%(5) / 3.4 / 17
- 8.93%(5) / 4 / 20
- 8.93%(5) / 4 / 20
- 7.14%(4) / 2.75 / 11
- 7.14%(4) / 1.75 / 7
- 7.14%(4) / 2.25 / 9
- 7.14%(4) / 4 / 16
- 7.14%(4) / 3.75 / 15
- 7.14%(4) / 3 / 12
- 7.14%(4) / 4 / 16
- 7.14%(4) / 3.25 / 13
- 7.14%(4) / 2.75 / 11
- 7.14%(4) / 3.75 / 15
- 7.14%(4) / 3.25 / 13
- 7.14%(4) / 1.75 / 7
- 7.14%(4) / 4 / 16
- 7.14%(4) / 2.75 / 11
- 7.14%(4) / 3.25 / 13
- 7.14%(4) / 2.5 / 10
- 7.14%(4) / 2.25 / 9
- 5.36%(3) / 4 / 12
- 5.36%(3) / 1 / 3
- 5.36%(3) / 1.67 / 5
- 5.36%(3) / 2 / 6
- 5.36%(3) / 3.33 / 10
- 5.36%(3) / 4 / 12
- 5.36%(3) / 1.67 / 5
- 5.36%(3) / 2 / 6
- 5.36%(3) / 2.33 / 7
- 5.36%(3) / 4 / 12
- 5.36%(3) / 3.33 / 10
- 5.36%(3) / 4 / 12
- 5.36%(3) / 2 / 6
- 5.36%(3) / 4 / 12
- 5.36%(3) / 1 / 3
- 3.57%(2) / 1 / 2
- 3.57%(2) / 4 / 8
- 3.57%(2) / 2 / 4
- 3.57%(2) / 3 / 6
Sideboard
- 外科的摘出
- フェアリーの忌み者
- 紅蓮破
- 虚空の力線
- 否定の力
- 狼狽の嵐
- 赤霊破
- トーモッドの墓所
- 疫病を仕組むもの
- 精神壊しの罠
- 罠の橋
- 水流破
- 液鋼の塗膜
- 防御の光網
- マイコシンスの格子
- 焦熱の合流点
- 空を放浪するもの、ヨーリオン
- 歩行バリスタ
- 溶融
- 月の大魔術師
- 活性の力
- 花の絨毯
- 封じ込める僧侶
- 敵対工作員
- 四肢切断
- 夏の帳
- 忍耐
- 議会の採決
- 戦争の報い、禍汰奇
- 安らかなる眠り
- 血染めの月
- 狂乱の呪詛
- 真髄の針
- 魔術遠眼鏡
- 心悪しき隠遁者
- 残響する真実
- ライオンの瞳のダイアモンド
- 死亡+退場
- 窒息
- 祭典壊し
- 平和の番人
- 耳の痛い静寂
- 影槍
- 青霊破
- 目覚めた猛火、チャンドラ
- 相殺
- 紅蓮地獄
- カラカス
- 時を超えた英雄、ミンスクとブー
- 闇の腹心
- Surgical Extraction
- Faerie Macabre
- Pyroblast
- Leyline of the Void
- Force of Negation
- Flusterstorm
- Red Elemental Blast
- Tormod's Crypt
- Plague Engineer
- Mindbreak Trap
- Ensnaring Bridge
- Hydroblast
- Liquimetal Coating
- Defense Grid
- Mycosynth Lattice
- Fiery Confluence
- Yorion, Sky Nomad
- Walking Ballista
- Meltdown
- Magus of the Moon
- Force of Vigor
- Carpet of Flowers
- Containment Priest
- Opposition Agent
- Dismember
- Veil of Summer
- Endurance
- Council's Judgment
- Kataki, War's Wage
- Rest in Peace
- Blood Moon
- Maddening Hex
- Pithing Needle
- Sorcerous Spyglass
- Malevolent Hermit
- Echoing Truth
- Lion's Eye Diamond
- Dead+Gone
- Choke
- End the Festivities
- Peacekeeper
- Deafening Silence
- Shadowspear
- Blue Elemental Blast
- Chandra, Awakened Inferno
- Counterbalance
- Pyroclasm
- Karakas
- Minsc & Boo, Timeless Heroes
- Dark Confidant
- 33.93%(19) / 2.05 / 39
- 25%(14) / 2.07 / 29
- 23.21%(13) / 2 / 26
- 23.21%(13) / 3.69 / 48
- 21.43%(12) / 2.42 / 29
- 19.64%(11) / 1.36 / 15
- 17.86%(10) / 1.5 / 15
- 17.86%(10) / 1.9 / 19
- 16.07%(9) / 2.11 / 19
- 16.07%(9) / 1.89 / 17
- 14.29%(8) / 1 / 8
- 14.29%(8) / 1.38 / 11
- 12.5%(7) / 1 / 7
- 12.5%(7) / 1.86 / 13
- 12.5%(7) / 1 / 7
- 12.5%(7) / 2.29 / 16
- 12.5%(7) / 1 / 7
- 10.71%(6) / 1.5 / 9
- 10.71%(6) / 1.67 / 10
- 10.71%(6) / 1.17 / 7
- 10.71%(6) / 2.33 / 14
- 10.71%(6) / 2.5 / 15
- 10.71%(6) / 1.5 / 9
- 10.71%(6) / 1.67 / 10
- 8.93%(5) / 1.8 / 9
- 8.93%(5) / 2.6 / 13
- 8.93%(5) / 1.8 / 9
- 8.93%(5) / 1.2 / 6
- 8.93%(5) / 1 / 5
- 8.93%(5) / 1.6 / 8
- 8.93%(5) / 1.8 / 9
- 8.93%(5) / 1.4 / 7
- 8.93%(5) / 1 / 5
- 8.93%(5) / 1.4 / 7
- 7.14%(4) / 1.75 / 7
- 7.14%(4) / 1 / 4
- 7.14%(4) / 1 / 4
- 7.14%(4) / 1.75 / 7
- 7.14%(4) / 2.25 / 9
- 7.14%(4) / 1.5 / 6
- 7.14%(4) / 1 / 4
- 7.14%(4) / 2.75 / 11
- 5.36%(3) / 1 / 3
- 5.36%(3) / 1.33 / 4
- 5.36%(3) / 1.67 / 5
- 5.36%(3) / 1 / 3
- 5.36%(3) / 2.33 / 7
- 5.36%(3) / 1.33 / 4
- 5.36%(3) / 1.67 / 5
- 5.36%(3) / 4 / 12
Land
- 古えの墳墓
- 島
- 山
- 汚染された三角州
- カラカス
- 溢れかえる岸辺
- 不毛の大地
- 霧深い雨林
- 裏切り者の都
- ウルザの物語
- Volcanic Island
- 沸騰する小湖
- 平地
- Tropical Island
- Tundra
- 新緑の地下墓地
- 冠雪の島
- 湿地の干潟
- 沼
- 天上都市、大田原
- Underground Sea
- 皇国の地、永岩城
- 魂の洞窟
- 森
- リシャーダの港
- 神秘の聖域
- Badlands
- 血染めのぬかるみ
- 耐え抜くもの、母聖樹
- バグベアの居住地
- 反逆のるつぼ、霜剣山
- 冠雪の沼
- Bayou
- サプラーツォの岩礁
- 虹色の眺望
- 冠雪の平地
- Scrubland
- Savannah
- 冠雪の森
- Taiga
- トロウケアの敷石
- 蒸気孔
- ドライアドの東屋
- 吹きさらしの荒野
- 樹木茂る山麓
- Plateau
- 乾燥台地
- 教議会の座席
- 廃墟の地
- 燃え柳の木立ち
- Ancient Tomb
- Island
- Mountain
- Polluted Delta
- Karakas
- Flooded Strand
- Wasteland
- Misty Rainforest
- City of Traitors
- Urza's Saga
- Volcanic Island
- Scalding Tarn
- Plains
- Tropical Island
- Tundra
- Verdant Catacombs
- Snow-Covered Island
- Marsh Flats
- Swamp
- Otawara, Soaring City
- Underground Sea
- Eiganjo, Seat of the Empire
- Cavern of Souls
- Forest
- Rishadan Port
- Mystic Sanctuary
- Badlands
- Bloodstained Mire
- Boseiju, Who Endures
- Den of the Bugbear
- Sokenzan, Crucible of Defiance
- Snow-Covered Swamp
- Bayou
- Saprazzan Skerry
- Prismatic Vista
- Snow-Covered Plains
- Scrubland
- Savannah
- Snow-Covered Forest
- Taiga
- Flagstones of Trokair
- Steam Vents
- Dryad Arbor
- Windswept Heath
- Wooded Foothills
- Plateau
- Arid Mesa
- Seat of the Synod
- Field of Ruin
- Grove of the Burnwillows
- 41.07%(23) / 3.96 / 91
- 30.36%(17) / 3.41 / 58
- 28.57%(16) / 3.63 / 58
- 28.57%(16) / 2.38 / 38
- 28.57%(16) / 2.19 / 35
- 26.79%(15) / 3.13 / 47
- 26.79%(15) / 3.87 / 58
- 25%(14) / 2.64 / 37
- 23.21%(13) / 2.85 / 37
- 21.43%(12) / 4 / 48
- 21.43%(12) / 2.58 / 31
- 21.43%(12) / 2.25 / 27
- 21.43%(12) / 6.17 / 74
- 17.86%(10) / 2 / 20
- 16.07%(9) / 2.22 / 20
- 14.29%(8) / 1.88 / 15
- 14.29%(8) / 1.5 / 12
- 14.29%(8) / 2 / 16
- 14.29%(8) / 3.38 / 27
- 12.5%(7) / 1.86 / 13
- 12.5%(7) / 2.14 / 15
- 12.5%(7) / 1.86 / 13
- 12.5%(7) / 2.29 / 16
- 12.5%(7) / 1.71 / 12
- 10.71%(6) / 3.67 / 22
- 10.71%(6) / 1 / 6
- 10.71%(6) / 2 / 12
- 10.71%(6) / 2.83 / 17
- 10.71%(6) / 1 / 6
- 8.93%(5) / 1.8 / 9
- 8.93%(5) / 1.2 / 6
- 8.93%(5) / 1.8 / 9
- 8.93%(5) / 1.4 / 7
- 7.14%(4) / 4 / 16
- 7.14%(4) / 3.75 / 15
- 7.14%(4) / 3 / 12
- 7.14%(4) / 1 / 4
- 7.14%(4) / 1.25 / 5
- 5.36%(3) / 1.33 / 4
- 5.36%(3) / 2.33 / 7
- 5.36%(3) / 1.33 / 4
- 5.36%(3) / 1 / 3
- 5.36%(3) / 1.33 / 4
- 5.36%(3) / 2.67 / 8
- 5.36%(3) / 2.67 / 8
- 5.36%(3) / 1.67 / 5
- 5.36%(3) / 3 / 9
- 5.36%(3) / 4 / 12
- 5.36%(3) / 2 / 6
- 3.57%(2) / 4 / 8
?
- number of decks / total decks
- average
- total cards
- ex. 12.5%(4) / 2.8 / 11
ex. total decks = 32 - 12.5%(4) = 4 / 32
- 2.8 = 11 / 4