2023-01-08, Stats Legacy Challenge
Stats 01-08 Legacy Challenge
Main
- 水蓮の花びら
- 白羽山の冒険者
- 孤独
- 練達の地下探検家
- 金属モックス
- 剣を鍬に
- 意志の力
- 宮殿の看守
- 精霊界との接触
- エメリアの呼び声
- 渦まく知識
- 思案
- エメリアのアルコン
- 精鋭呪文縛り
- 歩行バリスタ
- スレイベンの守護者、サリア
- 厚かましい借り手
- ミシュラのガラクタ
- 紅蓮破
- 稲妻
- 表現の反復
- 虚空の杯
- 選定された平和の番人
- 目くらまし
- 自然の怒りのタイタン、ウーロ
- むかしむかし
- 濁浪の執政
- 秘密を掘り下げる者
- ドラゴンの怒りの媒介者
- 邪悪な熱気
- 激しい叱責
- 壌土からの生命
- オパールのモックス
- 忍耐
- 時を超えた英雄、ミンスクとブー
- 虹色の終焉
- 儚い存在
- モックス・ダイアモンド
- 混沌の洞窟の冒険者
- グリセルブランド
- 否定の力
- ライオンの瞳のダイアモンド
- 終末
- 上天の呪文爆弾
- 霊気の薬瓶
- 魂標ランタン
- 影槍
- 丸砥石
- 絵描きの召使い
- 激情
- Lotus Petal
- White Plume Adventurer
- Solitude
- Seasoned Dungeoneer
- Chrome Mox
- Swords to Plowshares
- Force of Will
- Palace Jailer
- Touch the Spirit Realm
- Emeria's Call
- Brainstorm
- Ponder
- Archon of Emeria
- Elite Spellbinder
- Walking Ballista
- Thalia, Guardian of Thraben
- Brazen Borrower
- Mishra's Bauble
- Pyroblast
- Lightning Bolt
- Expressive Iteration
- Chalice of the Void
- Anointed Peacekeeper
- Daze
- Uro, Titan of Nature's Wrath
- Once Upon a Time
- Murktide Regent
- Delver of Secrets
- Dragon's Rage Channeler
- Unholy Heat
- Dress Down
- Life from the Loam
- Mox Opal
- Endurance
- Minsc & Boo, Timeless Heroes
- Prismatic Ending
- Ephemerate
- Mox Diamond
- Caves of Chaos Adventurer
- Griselbrand
- Force of Negation
- Lion's Eye Diamond
- Terminus
- Aether Spellbomb
- AEther Vial
- Soul-Guide Lantern
- Shadowspear
- Grindstone
- Painter's Servant
- Fury
- 53.13%(17) / 3.88 / 66
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 34.38%(11) / 3.82 / 42
- 34.38%(11) / 3.55 / 39
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 31.25%(10) / 2 / 20
- 31.25%(10) / 2.9 / 29
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 28.13%(9) / 3.89 / 35
- 18.75%(6) / 3.83 / 23
- 18.75%(6) / 3.83 / 23
- 18.75%(6) / 2 / 12
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 1.5 / 9
- 18.75%(6) / 3 / 18
- 18.75%(6) / 1.5 / 9
- 18.75%(6) / 3 / 18
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 2.2 / 11
- 15.63%(5) / 3.6 / 18
- 15.63%(5) / 3.8 / 19
- 12.5%(4) / 3 / 12
- 12.5%(4) / 3.75 / 15
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 1.5 / 6
- 12.5%(4) / 2 / 8
- 12.5%(4) / 1 / 4
- 9.38%(3) / 3 / 9
- 9.38%(3) / 2.33 / 7
- 9.38%(3) / 3.33 / 10
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 6.25%(2) / 3 / 6
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 3 / 6
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
Sideboard
- Pyroblast
- Swords to Plowshares
- Hydroblast
- Force of Negation
- Walking Ballista
- Leyline of the Void
- Containment Priest
- Meltdown
- Faerie Macabre
- Loran of the Third Path
- Fury
- Carpet of Flowers
- Empty-Shrine Kannushi
- Endurance
- Counterbalance
- Red Elemental Blast
- Archon of Absolution
- Grafdigger's Cage
- Surgical Extraction
- Blue Elemental Blast
- Chalice of the Void
- Unchained Berserker
- Brotherhood's End
- Null Rod
- Dress Down
- Terminus
- Touch the Spirit Realm
- Deafening Silence
- Ephemerate
- Defense Grid
- Magus of the Moon
- Abrade
- Gemstone Caverns
- Blood Moon
- Stony Silence
- Veil of Summer
- Plague Engineer
- Haywire Mite
- Soul-Guide Lantern
- Dismember
- Price of Progress
- Aven Mindcensor
- Blessed Alliance
- Cunning Sparkmage
- Trinisphere
- Snuff Out
- Dauthi Voidwalker
- Serenity
- Fracture
- Show and Tell
- 34.38%(11) / 2.27 / 25
- 31.25%(10) / 3.1 / 31
- 31.25%(10) / 1.1 / 11
- 31.25%(10) / 1.9 / 19
- 28.13%(9) / 1.78 / 16
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 25%(8) / 1.63 / 13
- 25%(8) / 1.38 / 11
- 21.88%(7) / 3 / 21
- 21.88%(7) / 1.86 / 13
- 21.88%(7) / 2 / 14
- 21.88%(7) / 2.57 / 18
- 18.75%(6) / 2.5 / 15
- 18.75%(6) / 1.67 / 10
- 15.63%(5) / 2 / 10
- 15.63%(5) / 2 / 10
- 12.5%(4) / 2.5 / 10
- 12.5%(4) / 1 / 4
- 12.5%(4) / 2 / 8
- 12.5%(4) / 1 / 4
- 9.38%(3) / 3 / 9
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 1 / 3
- 9.38%(3) / 1.67 / 5
- 9.38%(3) / 1.33 / 4
- 9.38%(3) / 1.33 / 4
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 3 / 3
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 3 / 3
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 3 / 3
Land
- カラカス
- 古えの墳墓
- 魂の洞窟
- 裏切り者の都
- 皇国の地、永岩城
- 平地
- 霧深い雨林
- Volcanic Island
- 島
- 不毛の大地
- 溢れかえる岸辺
- 沸騰する小湖
- 神秘の聖域
- 汚染された三角州
- Savannah
- Tundra
- Tropical Island
- 蒸気孔
- Taiga
- ウルザの物語
- 耐え抜くもの、母聖樹
- 冠雪の島
- 冠雪の平地
- 山
- 新緑の地下墓地
- 冠雪の森
- 天上都市、大田原
- Plateau
- Underground Sea
- Scrubland
- Badlands
- 湿地の干潟
- 吹きさらしの荒野
- 虹色の眺望
- Bayou
- 血染めのぬかるみ
- 沼
- セラの聖域
- 死者の原野
- 閑静な中庭
- 変わり谷
- マナの合流点
- 真鍮の都
- 教議会の座席
- 産業の塔
- 森
- 大焼炉
- 反逆のるつぼ、霜剣山
- 無声開拓地
- ガイアの揺籃の地
- Karakas
- Ancient Tomb
- Cavern of Souls
- City of Traitors
- Eiganjo, Seat of the Empire
- Plains
- Misty Rainforest
- Volcanic Island
- Island
- Wasteland
- Flooded Strand
- Scalding Tarn
- Mystic Sanctuary
- Polluted Delta
- Savannah
- Tundra
- Tropical Island
- Steam Vents
- Taiga
- Urza's Saga
- Boseiju, Who Endures
- Snow-Covered Island
- Snow-Covered Plains
- Mountain
- Verdant Catacombs
- Snow-Covered Forest
- Otawara, Soaring City
- Plateau
- Underground Sea
- Scrubland
- Badlands
- Marsh Flats
- Windswept Heath
- Prismatic Vista
- Bayou
- Bloodstained Mire
- Swamp
- Serra's Sanctum
- Field of the Dead
- Secluded Courtyard
- Mutavault
- Mana Confluence
- City of Brass
- Seat of the Synod
- Spire of Industry
- Forest
- Great Furnace
- Sokenzan, Crucible of Defiance
- Silent Clearing
- Gaea's Cradle
- 62.5%(20) / 1.3 / 26
- 50%(16) / 3.94 / 63
- 43.75%(14) / 4 / 56
- 43.75%(14) / 3.71 / 52
- 40.63%(13) / 1.85 / 24
- 40.63%(13) / 2.31 / 30
- 40.63%(13) / 2.92 / 38
- 40.63%(13) / 2.69 / 35
- 37.5%(12) / 1.17 / 14
- 37.5%(12) / 2.67 / 32
- 34.38%(11) / 2.73 / 30
- 28.13%(9) / 2.67 / 24
- 28.13%(9) / 1.22 / 11
- 25%(8) / 2.5 / 20
- 18.75%(6) / 1 / 6
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 15.63%(5) / 1 / 5
- 15.63%(5) / 1 / 5
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 1.25 / 5
- 12.5%(4) / 1 / 4
- 9.38%(3) / 1.33 / 4
- 9.38%(3) / 2.67 / 8
- 9.38%(3) / 1.67 / 5
- 9.38%(3) / 2.67 / 8
- 9.38%(3) / 1 / 3
- 6.25%(2) / 3.5 / 7
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 6.25%(2) / 3 / 6
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 3 / 3
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 3 / 3
- 3.13%(1) / 4 / 4
?
- number of decks / total decks
- average
- total cards
- ex. 12.5%(4) / 2.8 / 11
ex. total decks = 32 - 12.5%(4) = 4 / 32
- 2.8 = 11 / 4