2023-06-10, Stats Legacy League
Stats Legacy League
Main
- 意志の力
- 渦まく知識
- 思案
- 水蓮の花びら
- 思考囲い
- 定業
- 金属モックス
- 偉大なる統一者、アトラクサ
- オパールのモックス
- 氷牙のコアトル
- 剣を鍬に
- 虚空の杯
- 忍耐
- 飢餓の潮流、グリスト
- 緑の太陽の頂点
- 大いなる創造者、カーン
- グリセルブランド
- 残虐の執政官
- 自然の怒りのタイタン、ウーロ
- 時を解す者、テフェリー
- 引き裂かれし永劫、エムラクール
- 実物提示教育
- 猿人の指導霊
- 悪意の大梟
- 暗黒の儀式
- 再活性
- 自然の秩序
- 極楽鳥
- 否定の力
- 虹色の終焉
- 覆いを割く者、ナーセット
- 全知
- 狼狽の嵐
- 稲妻
- 軽微なつまづき
- タッサの神託者
- 殺し
- 納墓
- 死体発掘
- 暴露
- アガディームの覚醒
- 溜め込み屋のアウフ
- Helm of Obedience
- 悲嘆
- 動く死体
- 丸砥石
- ミシュラのガラクタ
- 絵描きの召使い
- 貴族の教主
- 森の知恵
- Force of Will
- Brainstorm
- Ponder
- Lotus Petal
- Thoughtseize
- Preordain
- Chrome Mox
- Atraxa, Grand Unifier
- Mox Opal
- Ice-Fang Coatl
- Swords to Plowshares
- Chalice of the Void
- Endurance
- Grist, the Hunger Tide
- Green Sun's Zenith
- Karn, the Great Creator
- Griselbrand
- Archon of Cruelty
- Uro, Titan of Nature's Wrath
- Teferi, Time Raveler
- Emrakul, the Aeons Torn
- Show and Tell
- Simian Spirit Guide
- Baleful Strix
- Dark Ritual
- Reanimate
- Natural Order
- Birds of Paradise
- Force of Negation
- Prismatic Ending
- Narset, Parter of Veils
- Omniscience
- Flusterstorm
- Lightning Bolt
- Minor Misstep
- Thassa's Oracle
- Snuff Out
- Entomb
- Exhume
- Unmask
- Agadeem's Awakening
- Collector Ouphe
- Helm of Obedience
- Grief
- Animate Dead
- Grindstone
- Mishra's Bauble
- Painter's Servant
- Noble Hierarch
- Sylvan Library
- 34.69%(17) / 4 / 68
- 28.57%(14) / 4 / 56
- 24.49%(12) / 4 / 48
- 20.41%(10) / 3.5 / 35
- 12.24%(6) / 3.17 / 19
- 12.24%(6) / 2.83 / 17
- 10.2%(5) / 3.6 / 18
- 10.2%(5) / 2.2 / 11
- 10.2%(5) / 2.2 / 11
- 10.2%(5) / 3.8 / 19
- 10.2%(5) / 4 / 20
- 10.2%(5) / 3.6 / 18
- 8.16%(4) / 1.75 / 7
- 8.16%(4) / 1.25 / 5
- 8.16%(4) / 3 / 12
- 8.16%(4) / 3.75 / 15
- 8.16%(4) / 1.75 / 7
- 8.16%(4) / 2.25 / 9
- 8.16%(4) / 3 / 12
- 8.16%(4) / 2.5 / 10
- 8.16%(4) / 2 / 8
- 8.16%(4) / 4 / 16
- 8.16%(4) / 2.5 / 10
- 8.16%(4) / 4 / 16
- 6.12%(3) / 4 / 12
- 6.12%(3) / 3.67 / 11
- 6.12%(3) / 3 / 9
- 6.12%(3) / 2 / 6
- 6.12%(3) / 2 / 6
- 6.12%(3) / 3 / 9
- 6.12%(3) / 3.67 / 11
- 6.12%(3) / 3.67 / 11
- 6.12%(3) / 2.67 / 8
- 6.12%(3) / 3.33 / 10
- 6.12%(3) / 2.33 / 7
- 6.12%(3) / 3.33 / 10
- 6.12%(3) / 2.33 / 7
- 4.08%(2) / 4 / 8
- 4.08%(2) / 3.5 / 7
- 4.08%(2) / 4 / 8
- 4.08%(2) / 3 / 6
- 4.08%(2) / 1 / 2
- 4.08%(2) / 2.5 / 5
- 4.08%(2) / 4 / 8
- 4.08%(2) / 3.5 / 7
- 4.08%(2) / 2 / 4
- 4.08%(2) / 2.5 / 5
- 4.08%(2) / 3.5 / 7
- 4.08%(2) / 1.5 / 3
- 4.08%(2) / 1 / 2
Sideboard
- 外科的摘出
- 否定の力
- 虚空の力線
- 紅蓮破
- 赤霊破
- 活性の力
- 疫病を仕組むもの
- フェアリーの忌み者
- 溶融
- 水流破
- 狼狽の嵐
- 忍耐
- 溜め込み屋のアウフ
- 墓掘りの檻
- 封じ込める僧侶
- 真髄の針
- マイコシンスの格子
- 罠の橋
- 月の大魔術師
- 青霊破
- トーモッドの墓所
- 防御の光網
- 夏の帳
- 液鋼の塗膜
- 花の絨毯
- 激情
- 無のロッド
- 静寂
- 突然の布告
- 残響する真実
- 血染めの月
- 練達の地下探検家
- 思考囲い
- Helm of Obedience
- 戦慄の朗詠者、トーラック
- 黙示録、シェオルドレッド
- 空を放浪するもの、ヨーリオン
- 水没
- 魂標ランタン
- 厚かましい借り手
- 焦熱の合流点
- 石のような静寂
- 激しい叱責
- 兄弟仲の終焉
- 敵対工作員
- 窒息
- 致命的な一押し
- 殺し
- カラカス
- Chains of Mephistopheles
- Surgical Extraction
- Force of Negation
- Leyline of the Void
- Pyroblast
- Red Elemental Blast
- Force of Vigor
- Plague Engineer
- Faerie Macabre
- Meltdown
- Hydroblast
- Flusterstorm
- Endurance
- Collector Ouphe
- Grafdigger's Cage
- Containment Priest
- Pithing Needle
- Mycosynth Lattice
- Ensnaring Bridge
- Magus of the Moon
- Blue Elemental Blast
- Tormod's Crypt
- Defense Grid
- Veil of Summer
- Liquimetal Coating
- Carpet of Flowers
- Fury
- Null Rod
- Serenity
- Sudden Edict
- Echoing Truth
- Blood Moon
- Seasoned Dungeoneer
- Thoughtseize
- Helm of Obedience
- Tourach, Dread Cantor
- Sheoldred, the Apocalypse
- Yorion, Sky Nomad
- Submerge
- Soul-Guide Lantern
- Brazen Borrower
- Fiery Confluence
- Stony Silence
- Dress Down
- Brotherhood's End
- Opposition Agent
- Choke
- Fatal Push
- Snuff Out
- Karakas
- Chains of Mephistopheles
- 40.82%(20) / 1.85 / 37
- 34.69%(17) / 1.88 / 32
- 26.53%(13) / 3.69 / 48
- 26.53%(13) / 2.08 / 27
- 22.45%(11) / 1.73 / 19
- 20.41%(10) / 1.6 / 16
- 20.41%(10) / 1.9 / 19
- 18.37%(9) / 2.33 / 21
- 18.37%(9) / 1.67 / 15
- 18.37%(9) / 1.22 / 11
- 18.37%(9) / 1.44 / 13
- 16.33%(8) / 2 / 16
- 16.33%(8) / 1.38 / 11
- 16.33%(8) / 1.13 / 9
- 16.33%(8) / 1.5 / 12
- 14.29%(7) / 1.29 / 9
- 12.24%(6) / 1 / 6
- 12.24%(6) / 1 / 6
- 12.24%(6) / 2.17 / 13
- 12.24%(6) / 1.67 / 10
- 12.24%(6) / 1.17 / 7
- 12.24%(6) / 2.67 / 16
- 12.24%(6) / 1.5 / 9
- 10.2%(5) / 1 / 5
- 10.2%(5) / 2.2 / 11
- 10.2%(5) / 1.4 / 7
- 10.2%(5) / 1.2 / 6
- 8.16%(4) / 1.75 / 7
- 8.16%(4) / 1.5 / 6
- 8.16%(4) / 1.5 / 6
- 8.16%(4) / 1.5 / 6
- 6.12%(3) / 3.33 / 10
- 6.12%(3) / 3.33 / 10
- 6.12%(3) / 1.67 / 5
- 6.12%(3) / 1.67 / 5
- 6.12%(3) / 1.67 / 5
- 6.12%(3) / 1 / 3
- 6.12%(3) / 1.33 / 4
- 6.12%(3) / 1 / 3
- 6.12%(3) / 1.67 / 5
- 6.12%(3) / 2.33 / 7
- 6.12%(3) / 1.33 / 4
- 6.12%(3) / 2 / 6
- 6.12%(3) / 1.33 / 4
- 6.12%(3) / 1.33 / 4
- 6.12%(3) / 1.67 / 5
- 4.08%(2) / 2 / 4
- 4.08%(2) / 2 / 4
- 4.08%(2) / 1 / 2
- 4.08%(2) / 1.5 / 3
Land
- 古えの墳墓
- 汚染された三角州
- 不毛の大地
- 霧深い雨林
- 島
- カラカス
- Volcanic Island
- Bayou
- 裏切り者の都
- 溢れかえる岸辺
- 沸騰する小湖
- Underground Sea
- 沼
- ウルザの物語
- 新緑の地下墓地
- 耐え抜くもの、母聖樹
- 冠雪の島
- 虹色の眺望
- 山
- 平地
- 血染めのぬかるみ
- ドライアドの東屋
- Tropical Island
- Tundra
- 冠雪の森
- 湿地の干潟
- 森
- 吹きさらしの荒野
- ボジューカの沼
- Savannah
- 冠雪の沼
- Scrubland
- 樹木茂る山麓
- 天上都市、大田原
- 魂の洞窟
- Plateau
- 暗黒の深部
- 演劇の舞台
- Badlands
- Taiga
- 冠雪の平地
- 反逆のるつぼ、霜剣山
- 爆発域
- 乾燥台地
- 燃え柳の木立ち
- イス卿の迷路
- 成長の揺り篭、ヤヴィマヤ
- ガイアの揺籃の地
- 大焼炉
- 蒸気孔
- Ancient Tomb
- Polluted Delta
- Wasteland
- Misty Rainforest
- Island
- Karakas
- Volcanic Island
- Bayou
- City of Traitors
- Flooded Strand
- Scalding Tarn
- Underground Sea
- Swamp
- Urza's Saga
- Verdant Catacombs
- Boseiju, Who Endures
- Snow-Covered Island
- Prismatic Vista
- Mountain
- Plains
- Bloodstained Mire
- Dryad Arbor
- Tropical Island
- Tundra
- Snow-Covered Forest
- Marsh Flats
- Forest
- Windswept Heath
- Bojuka Bog
- Savannah
- Snow-Covered Swamp
- Scrubland
- Wooded Foothills
- Otawara, Soaring City
- Cavern of Souls
- Plateau
- Dark Depths
- Thespian's Stage
- Badlands
- Taiga
- Snow-Covered Plains
- Sokenzan, Crucible of Defiance
- Blast Zone
- Arid Mesa
- Grove of the Burnwillows
- Maze of Ith
- Yavimaya, Cradle of Growth
- Gaea's Cradle
- Great Furnace
- Steam Vents
- 40.82%(20) / 3.45 / 69
- 38.78%(19) / 2.79 / 53
- 32.65%(16) / 3.25 / 52
- 28.57%(14) / 3.14 / 44
- 26.53%(13) / 2.85 / 37
- 26.53%(13) / 1.38 / 18
- 26.53%(13) / 1.85 / 24
- 24.49%(12) / 1.33 / 16
- 24.49%(12) / 2.75 / 33
- 24.49%(12) / 2.75 / 33
- 24.49%(12) / 3.17 / 38
- 24.49%(12) / 2.17 / 26
- 22.45%(11) / 3.73 / 41
- 22.45%(11) / 3.45 / 38
- 20.41%(10) / 2.2 / 22
- 20.41%(10) / 1.3 / 13
- 20.41%(10) / 3.1 / 31
- 18.37%(9) / 2.67 / 24
- 18.37%(9) / 3 / 27
- 18.37%(9) / 2.56 / 23
- 16.33%(8) / 2 / 16
- 16.33%(8) / 1.25 / 10
- 16.33%(8) / 1.88 / 15
- 14.29%(7) / 2.57 / 18
- 14.29%(7) / 2.29 / 16
- 12.24%(6) / 1.83 / 11
- 12.24%(6) / 1.67 / 10
- 12.24%(6) / 3.67 / 22
- 12.24%(6) / 1 / 6
- 12.24%(6) / 1.17 / 7
- 12.24%(6) / 1.33 / 8
- 10.2%(5) / 1.2 / 6
- 10.2%(5) / 1.4 / 7
- 10.2%(5) / 1.6 / 8
- 10.2%(5) / 3 / 15
- 10.2%(5) / 1.4 / 7
- 10.2%(5) / 2.4 / 12
- 10.2%(5) / 2.6 / 13
- 8.16%(4) / 1.75 / 7
- 8.16%(4) / 1.25 / 5
- 8.16%(4) / 2.5 / 10
- 6.12%(3) / 1 / 3
- 6.12%(3) / 1 / 3
- 6.12%(3) / 1.67 / 5
- 6.12%(3) / 2.67 / 8
- 6.12%(3) / 1.33 / 4
- 6.12%(3) / 1.33 / 4
- 4.08%(2) / 4 / 8
- 4.08%(2) / 2 / 4
- 4.08%(2) / 1 / 2
?
- number of decks / total decks
- average
- total cards
- ex. 12.5%(4) / 2.8 / 11
ex. total decks = 32 - 12.5%(4) = 4 / 32
- 2.8 = 11 / 4