2023-01-07, Stats Standard Challenge
Stats 01-07 Standard Challenge
Main
- 勢団の銀行破り
- 削剥
- 鏡割りの寓話
- 放浪皇
- 喉首狙い
- 敬虔な新米、デニック
- かき消し
- 婚礼の発表
- 包囲の古参兵
- 先兵の飛行士、ハービン
- 天空射の士官
- 雄々しい古参兵
- 徴兵士官
- ヨーティアの前線兵
- 毅然たる援軍
- スレイベンの守護者、サリア
- 絶望招来
- 第三の道のロラン
- 税血の収穫者
- 黙示録、シェオルドレッド
- 切り崩し
- 野心的な農場労働者
- 軍備放棄
- 聖域の番人
- とんずら
- 死体鑑定士
- 永岩城の修繕
- 不笑のソリン
- 血に飢えた敵対者
- 僧院の速槍
- ロノムの発掘家、フェルドン
- 熊野と渇苛斬の対峙
- 火遊び
- 稲妻の一撃
- 無謀なる衝動
- 夜明けの空、猗旺
- 眼識の収集
- さまよう心
- 否認
- 神憑く相棒
- セラの模範
- 呪文貫き
- 邪悪を打ち砕く
- しつこい負け犬
- 怪しげな統治者、スクイー
- ギックスの命令
- マイトストーンとウィークストーン
- 瞬足光線の大隊
- 街並みの地ならし屋
- 冥途灯りの行進
- Reckoner Bankbuster
- Abrade
- Fable of the Mirror-Breaker
- The Wandering Emperor
- Go for the Throat
- Dennick, Pious Apprentice
- Make Disappear
- Wedding Announcement
- Siege Veteran
- Harbin, Vanguard Aviator
- Skystrike Officer
- Valiant Veteran
- Recruitment Officer
- Yotian Frontliner
- Resolute Reinforcements
- Thalia, Guardian of Thraben
- Invoke Despair
- Loran of the Third Path
- Bloodtithe Harvester
- Sheoldred, the Apocalypse
- Cut Down
- Ambitious Farmhand
- Lay Down Arms
- Sanctuary Warden
- Slip Out the Back
- Corpse Appraiser
- The Restoration of Eiganjo
- Sorin the Mirthless
- Bloodthirsty Adversary
- Monastery Swiftspear
- Feldon, Ronom Excavator
- Kumano Faces Kakkazan
- Play with Fire
- Lightning Strike
- Reckless Impulse
- Ao, the Dawn Sky
- Siphon Insight
- Wandering Mind
- Negate
- Spirited Companion
- Serra Paragon
- Spell Pierce
- Destroy Evil
- Tenacious Underdog
- Squee, Dubious Monarch
- Gix's Command
- The Mightstone and Weakstone
- Skitterbeam Battalion
- Cityscape Leveler
- March of Otherworldly Light
- 56.25%(18) / 3.5 / 63
- 40.63%(13) / 3.08 / 40
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 31.25%(10) / 3.2 / 32
- 31.25%(10) / 2.8 / 28
- 31.25%(10) / 3.1 / 31
- 28.13%(9) / 2.89 / 26
- 25%(8) / 3.88 / 31
- 25%(8) / 3.88 / 31
- 25%(8) / 3.13 / 25
- 25%(8) / 3.88 / 31
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 4 / 32
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3.57 / 25
- 18.75%(6) / 3 / 18
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 2.83 / 17
- 18.75%(6) / 1.5 / 9
- 15.63%(5) / 3.6 / 18
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 3.2 / 16
- 15.63%(5) / 2 / 10
- 15.63%(5) / 2.8 / 14
- 12.5%(4) / 3.5 / 14
- 12.5%(4) / 1 / 4
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 2.5 / 10
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 3 / 12
- 12.5%(4) / 2.75 / 11
- 12.5%(4) / 2 / 8
- 12.5%(4) / 2.5 / 10
- 12.5%(4) / 1.75 / 7
- 9.38%(3) / 3 / 9
- 9.38%(3) / 3.33 / 10
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 2.33 / 7
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 2.67 / 8
- 9.38%(3) / 1 / 3
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 3.33 / 10
- 6.25%(2) / 3.5 / 7
Sideboard
- 第三の道のロラン
- 切り崩し
- 強迫
- 軽蔑的な一撃
- 告別
- 兄弟仲の終焉
- 勢団の銀行破り
- 交渉団の保護
- 粗暴な聖戦士
- 呪文貫き
- 未認可霊柩車
- 邪悪を打ち砕く
- 救出専門家
- 眼識の収集
- 否認
- 集団失踪
- 一時的封鎖
- 削剥
- 運命的不在
- 抹消する稲妻
- 勝負服纏い、チャンドラ
- 引き裂く炎
- 刃とぐろの蛇
- 喉首狙い
- 夜明けの空、猗旺
- 華やいだエルズペス
- 家の焼き払い
- 石の脳
- 巨竜戦争
- 精霊界との接触
- 放浪皇
- 不憫な悲哀の行進
- ローナの渦
- ヘンリカ・ダムナティ
- ファイレクシアの宣教師
- 勇敢な姿勢
- 新ベナリアの守護者
- ギックスの命令
- 魂転移
- 炎恵みの稲妻
- 払拭の斬撃
- 獅子の飾緒
- アルガイヴの盾、ミュレル
- 婚礼の発表
- 燃え立つ空、軋賜
- 不笑のソリン
- ヴェールのリリアナ
- 神への債務
- 鋼と油の夢
- 鞭打
- Loran of the Third Path
- Cut Down
- Duress
- Disdainful Stroke
- Farewell
- Brotherhood's End
- Reckoner Bankbuster
- Protect the Negotiators
- Brutal Cathar
- Spell Pierce
- Unlicensed Hearse
- Destroy Evil
- Extraction Specialist
- Siphon Insight
- Negate
- Depopulate
- Temporary Lockdown
- Abrade
- Fateful Absence
- Obliterating Bolt
- Chandra, Dressed to Kill
- Rending Flame
- Bladecoil Serpent
- Go for the Throat
- Ao, the Dawn Sky
- Elspeth Resplendent
- Burn Down the House
- The Stone Brain
- The Elder Dragon War
- Touch the Spirit Realm
- The Wandering Emperor
- March of Wretched Sorrow
- Rona's Vortex
- Henrika Domnathi
- Phyrexian Missionary
- Valorous Stance
- Guardian of New Benalia
- Gix's Command
- Soul Transfer
- Flame-Blessed Bolt
- Banishing Slash
- Lion Sash
- Myrel, Shield of Argive
- Wedding Announcement
- Atsushi, the Blazing Sky
- Sorin the Mirthless
- Liliana of the Veil
- Debt to the Kami
- Dreams of Steel and Oil
- Whack
- 34.38%(11) / 2.45 / 27
- 34.38%(11) / 3 / 33
- 31.25%(10) / 2.6 / 26
- 31.25%(10) / 2 / 20
- 25%(8) / 1.88 / 15
- 25%(8) / 2.38 / 19
- 25%(8) / 1.63 / 13
- 21.88%(7) / 3.14 / 22
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 1.14 / 8
- 18.75%(6) / 2 / 12
- 18.75%(6) / 1.67 / 10
- 18.75%(6) / 3.83 / 23
- 18.75%(6) / 2.67 / 16
- 18.75%(6) / 1.5 / 9
- 15.63%(5) / 2.4 / 12
- 15.63%(5) / 2.4 / 12
- 15.63%(5) / 1.8 / 9
- 12.5%(4) / 1.75 / 7
- 12.5%(4) / 3 / 12
- 12.5%(4) / 1.75 / 7
- 12.5%(4) / 3 / 12
- 9.38%(3) / 1 / 3
- 9.38%(3) / 1.67 / 5
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 3 / 6
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 3 / 3
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 1 / 1
Land
- Otawara, Soaring City
- Eiganjo, Seat of the Empire
- Plains
- Mishra's Foundry
- Island
- Adarkar Wastes
- Deserted Beach
- Takenuma, Abandoned Mire
- Mountain
- Xander's Lounge
- Sulfurous Springs
- Sokenzan, Crucible of Defiance
- Haunted Ridge
- Shipwreck Marsh
- Fortified Beachhead
- Secluded Courtyard
- Shivan Reef
- Swamp
- Underground River
- Stormcarved Coast
- Roadside Reliquary
- Raffine's Tower
- Ziatora's Proving Ground
- Caves of Koilos
- Shattered Sanctum
- Plaza of Heroes
- Boseiju, Who Endures
- Sundown Pass
- Battlefield Forge
- Jetmir's Garden
- Spara's Headquarters
- Blast Zone
- Llanowar Wastes
- Karplusan Forest
- Rockfall Vale
- Deathcap Glade
- Field of Ruin
- Forest
- Dreamroot Cascade
- Overgrown Farmland
- Yavimaya Coast
- Cabaretti Courtyard
- 56.25%(18) / 1 / 18
- 50%(16) / 1.06 / 17
- 46.88%(15) / 8.47 / 127
- 43.75%(14) / 2.86 / 40
- 37.5%(12) / 1.33 / 16
- 37.5%(12) / 3.67 / 44
- 34.38%(11) / 2.18 / 24
- 31.25%(10) / 1 / 10
- 31.25%(10) / 8.2 / 82
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 1.22 / 11
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 3.44 / 31
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 3.88 / 31
- 25%(8) / 3.25 / 26
- 21.88%(7) / 7.43 / 52
- 15.63%(5) / 2 / 10
- 15.63%(5) / 2.6 / 13
- 12.5%(4) / 3.25 / 13
- 9.38%(3) / 3.67 / 11
- 6.25%(2) / 3 / 6
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 4 / 8
- 6.25%(2) / 3.5 / 7
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 3 / 3
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 3 / 3
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 2 / 2
- 3.13%(1) / 3 / 3
?
- number of decks / total decks
- average
- total cards
- ex. 12.5%(4) / 2.8 / 11
ex. total decks = 32 - 12.5%(4) = 4 / 32
- 2.8 = 11 / 4