2023-04-01, Stats Standard Challenge
Stats 04-01 Standard Challenge
Main
- 勢団の銀行破り
- 黙示録、シェオルドレッド
- 喉首狙い
- 鏡割りの寓話
- 切り崩し
- 削剥
- 税血の収穫者
- 放浪皇
- 婚礼の発表
- 墓地の侵入者
- 絶望招来
- 骨化
- 敬虔な新米、デニック
- ギックスの命令
- 第三の道のロラン
- 野心的な農場労働者
- 永岩城の修繕
- 軍備放棄
- 離反ダニ、スクレルヴ
- 策謀の予見者、ラフィーン
- かき消し
- 兄弟仲の終焉
- セラの模範
- 強迫
- 邪悪を打ち砕く
- 華やいだエルズペス
- 永遠の放浪者
- 神憑く相棒
- 告別
- 死体鑑定士
- 剃刀鞭の人体改造機
- スレイベンの守護者、サリア
- 輝かしい聖戦士、エーデリン
- 夜明けの空、猗旺
- 燃え立つ空、軋賜
- ヴェールのリリアナ
- 先兵の飛行士、ハービン
- 復活したアーテイ
- 血に飢えた敵対者
- 轟く雷獣
- 僧院の速槍
- ロノムの発掘家、フェルドン
- 焼炉の懲罰者
- 熊野と渇苛斬の対峙
- 火遊び
- 稲妻の一撃
- 絞殺
- 刃とぐろの蛇
- 呪文貫き
- 集団失踪
- Reckoner Bankbuster
- Sheoldred, the Apocalypse
- Go for the Throat
- Fable of the Mirror-Breaker
- Cut Down
- Abrade
- Bloodtithe Harvester
- The Wandering Emperor
- Wedding Announcement
- Graveyard Trespasser
- Invoke Despair
- Ossification
- Dennick, Pious Apprentice
- Gix's Command
- Loran of the Third Path
- Ambitious Farmhand
- The Restoration of Eiganjo
- Lay Down Arms
- Skrelv, Defector Mite
- Raffine, Scheming Seer
- Make Disappear
- Brotherhood's End
- Serra Paragon
- Duress
- Destroy Evil
- Elspeth Resplendent
- The Eternal Wanderer
- Spirited Companion
- Farewell
- Corpse Appraiser
- Razorlash Transmogrant
- Thalia, Guardian of Thraben
- Adeline, Resplendent Cathar
- Ao, the Dawn Sky
- Atsushi, the Blazing Sky
- Liliana of the Veil
- Harbin, Vanguard Aviator
- Ertai Resurrected
- Bloodthirsty Adversary
- Thundering Raiju
- Monastery Swiftspear
- Feldon, Ronom Excavator
- Furnace Punisher
- Kumano Faces Kakkazan
- Play with Fire
- Lightning Strike
- Strangle
- Bladecoil Serpent
- Spell Pierce
- Depopulate
- 59.38%(19) / 3.05 / 58
- 50%(16) / 2.88 / 46
- 50%(16) / 3.06 / 49
- 43.75%(14) / 3.86 / 54
- 37.5%(12) / 3.42 / 41
- 37.5%(12) / 1.75 / 21
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 31.25%(10) / 3.3 / 33
- 28.13%(9) / 3.44 / 31
- 28.13%(9) / 2.78 / 25
- 28.13%(9) / 3.56 / 32
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 1 / 7
- 21.88%(7) / 1.86 / 13
- 18.75%(6) / 3.17 / 19
- 18.75%(6) / 3.5 / 21
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 2 / 10
- 15.63%(5) / 1.4 / 7
- 15.63%(5) / 2.6 / 13
- 15.63%(5) / 1.4 / 7
- 12.5%(4) / 2 / 8
- 12.5%(4) / 1.5 / 6
- 12.5%(4) / 2.25 / 9
- 12.5%(4) / 2.5 / 10
- 12.5%(4) / 1.75 / 7
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 2 / 8
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 2.25 / 9
- 9.38%(3) / 1.33 / 4
- 9.38%(3) / 2.33 / 7
- 9.38%(3) / 1.33 / 4
- 9.38%(3) / 2.33 / 7
- 9.38%(3) / 1.67 / 5
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 3 / 9
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 2.33 / 7
- 9.38%(3) / 1 / 3
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 2 / 4
Sideboard
- 第三の道のロラン
- 強迫
- 軽蔑的な一撃
- 切り崩し
- 勢団の銀行破り
- 邪悪を打ち砕く
- 兄弟仲の終焉
- 集団失踪
- 否認
- 魂転移
- ギックスの命令
- 剃刀鞭の人体改造機
- 痛烈な一撃
- 抹消する稲妻
- 苦痛ある選定
- 告別
- 石の脳
- 刃とぐろの蛇
- 墓地の侵入者
- 黙示録、シェオルドレッド
- 運命的不在
- 黄昏の享楽
- 婚礼の発表
- 喉首狙い
- 漆月魁渡
- 聖域の番人
- 炎恵みの稲妻
- 未認可霊柩車
- 粗暴な聖戦士
- ランタンのきらめき
- トカシアの歓待
- 一時的封鎖
- 鋼の熾天使
- 引き裂く炎
- 削剥
- 向上した精霊信者、ニッサ
- 冥府の掌握
- 鞭打
- 呪文貫き
- 寄生性掌握
- 家の焼き払い
- 夜明けの空、猗旺
- 吸血鬼の復讐
- 敵対するもの、オブ・ニクシリス
- ギックスの残虐
- ドロスの魔神
- 勝負服纏い、チャンドラ
- 絞殺
- レジスタンスの火、コス
- 華やいだエルズペス
- Loran of the Third Path
- Duress
- Disdainful Stroke
- Cut Down
- Reckoner Bankbuster
- Destroy Evil
- Brotherhood's End
- Depopulate
- Negate
- Soul Transfer
- Gix's Command
- Razorlash Transmogrant
- Knockout Blow
- Obliterating Bolt
- Anoint with Affliction
- Farewell
- The Stone Brain
- Bladecoil Serpent
- Graveyard Trespasser
- Sheoldred, the Apocalypse
- Fateful Absence
- Sunset Revelry
- Wedding Announcement
- Go for the Throat
- Kaito Shizuki
- Sanctuary Warden
- Flame-Blessed Bolt
- Unlicensed Hearse
- Brutal Cathar
- Lantern Flare
- Tocasia's Welcome
- Temporary Lockdown
- Steel Seraph
- Rending Flame
- Abrade
- Nissa, Ascended Animist
- Infernal Grasp
- Whack
- Spell Pierce
- Parasitic Grasp
- Burn Down the House
- Ao, the Dawn Sky
- Vampires' Vengeance
- Ob Nixilis, the Adversary
- The Cruelty of Gix
- Archfiend of the Dross
- Chandra, Dressed to Kill
- Strangle
- Koth, Fire of Resistance
- Elspeth Resplendent
- 43.75%(14) / 1.79 / 25
- 37.5%(12) / 2.75 / 33
- 34.38%(11) / 1.82 / 20
- 34.38%(11) / 2.36 / 26
- 34.38%(11) / 1.27 / 14
- 31.25%(10) / 1.5 / 15
- 31.25%(10) / 1.2 / 12
- 25%(8) / 2.13 / 17
- 25%(8) / 1.63 / 13
- 25%(8) / 1.5 / 12
- 21.88%(7) / 1.29 / 9
- 21.88%(7) / 2.43 / 17
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 18.75%(6) / 2.67 / 16
- 18.75%(6) / 1.33 / 8
- 15.63%(5) / 1.8 / 9
- 15.63%(5) / 1.8 / 9
- 12.5%(4) / 1.5 / 6
- 12.5%(4) / 1.5 / 6
- 12.5%(4) / 1.25 / 5
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 2.67 / 8
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 1.67 / 5
- 9.38%(3) / 1.33 / 4
- 9.38%(3) / 1.67 / 5
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 1.67 / 5
- 9.38%(3) / 3.33 / 10
- 9.38%(3) / 2.67 / 8
- 9.38%(3) / 3 / 9
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 2.33 / 7
- 9.38%(3) / 1 / 3
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1.5 / 3
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 2 / 4
- 6.25%(2) / 3 / 6
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 3.5 / 7
- 6.25%(2) / 1 / 2
Land
- Plains
- Swamp
- Eiganjo, Seat of the Empire
- Mountain
- Takenuma, Abandoned Mire
- Sulfurous Springs
- Haunted Ridge
- Blackcleave Cliffs
- Darkslick Shores
- Seachrome Coast
- Island
- Otawara, Soaring City
- Sokenzan, Crucible of Defiance
- Caves of Koilos
- Shipwreck Marsh
- Plaza of Heroes
- Xander's Lounge
- Mirrex
- Roadside Reliquary
- Adarkar Wastes
- Deserted Beach
- Shattered Sanctum
- Raffine's Tower
- Stormcarved Coast
- Underground River
- Shivan Reef
- Field of Ruin
- Ziatora's Proving Ground
- Sundown Pass
- Secluded Courtyard
- Fortified Beachhead
- Mishra's Foundry
- Boseiju, Who Endures
- Llanowar Wastes
- Deathcap Glade
- Demolition Field
- Brushland
- Forest
- Razorverge Thicket
- Overgrown Farmland
- Battlefield Forge
- Obscura Storefront
- Copperline Gorge
- 50%(16) / 7.06 / 113
- 50%(16) / 3.88 / 62
- 40.63%(13) / 1.62 / 21
- 40.63%(13) / 5.23 / 68
- 37.5%(12) / 1.25 / 15
- 37.5%(12) / 2.92 / 35
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 37.5%(12) / 3.92 / 47
- 34.38%(11) / 2.73 / 30
- 28.13%(9) / 3 / 27
- 25%(8) / 1.13 / 9
- 25%(8) / 2 / 16
- 25%(8) / 1.38 / 11
- 21.88%(7) / 3 / 21
- 21.88%(7) / 2 / 14
- 21.88%(7) / 3.57 / 25
- 21.88%(7) / 3 / 21
- 18.75%(6) / 2.17 / 13
- 15.63%(5) / 3.8 / 19
- 15.63%(5) / 2.8 / 14
- 15.63%(5) / 2.6 / 13
- 15.63%(5) / 2.8 / 14
- 15.63%(5) / 3.4 / 17
- 15.63%(5) / 1.6 / 8
- 15.63%(5) / 1.2 / 6
- 12.5%(4) / 1.75 / 7
- 12.5%(4) / 3.5 / 14
- 12.5%(4) / 3 / 12
- 9.38%(3) / 2.33 / 7
- 9.38%(3) / 2 / 6
- 9.38%(3) / 4 / 12
- 9.38%(3) / 3.33 / 10
- 6.25%(2) / 1 / 2
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 6.25%(2) / 3.5 / 7
- 6.25%(2) / 2.5 / 5
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 5 / 5
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 1 / 1
- 3.13%(1) / 3 / 3
- 3.13%(1) / 4 / 4
- 3.13%(1) / 1 / 1
?
- number of decks / total decks
- average
- total cards
- ex. 12.5%(4) / 2.8 / 11
ex. total decks = 32 - 12.5%(4) = 4 / 32
- 2.8 = 11 / 4