2022-12-31, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 50%(16) / 4 / 64
- 43.75%(14) / 3.93 / 55
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 37.5%(12) / 3.67 / 44
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 34.38%(11) / 3.91 / 43
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 31.25%(10) / 3.1 / 31
- 31.25%(10) / 1.5 / 15
- 31.25%(10) / 1.8 / 18
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 18.75%(6) / 1.67 / 10
- 18.75%(6) / 3.33 / 20
- 18.75%(6) / 3.17 / 19
- 15.63%(5) / 3 / 15
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 4 / 16
- 12.5%(4) / 3.25 / 13
2022-12-28, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 43.48%(10) / 3.5 / 35
- 34.78%(8) / 3.38 / 27
- 34.78%(8) / 3.63 / 29
- 26.09%(6) / 1.33 / 8
- 26.09%(6) / 1.83 / 11
- 26.09%(6) / 2.33 / 14
- 21.74%(5) / 1.6 / 8
- 21.74%(5) / 1.8 / 9
- 21.74%(5) / 3.6 / 18
- 21.74%(5) / 3.2 / 16
- 21.74%(5) / 1.6 / 8
- 17.39%(4) / 3.5 / 14
- 17.39%(4) / 2.75 / 11
- 17.39%(4) / 2.5 / 10
- 17.39%(4) / 4 / 16
- 17.39%(4) / 3.75 / 15
- 17.39%(4) / 3.75 / 15
- 17.39%(4) / 4 / 16
- 17.39%(4) / 2.5 / 10
- 17.39%(4) / 1.25 / 5
2022-12-25, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 50%(16) / 3.13 / 50
- 40.63%(13) / 3.85 / 50
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 1.56 / 14
- 28.13%(9) / 3.67 / 33
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3.14 / 22
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.17 / 19
- 18.75%(6) / 2.17 / 13
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 2.67 / 16
- 18.75%(6) / 3 / 18
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 1 / 5
2022-12-24, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 43.75%(14) / 3.57 / 50
- 37.5%(12) / 3.17 / 38
- 31.25%(10) / 3.6 / 36
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 1.67 / 15
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 2.5 / 20
- 25%(8) / 1.5 / 12
- 25%(8) / 1.88 / 15
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 1.71 / 12
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 2.86 / 20
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 2.67 / 16
- 18.75%(6) / 3.17 / 19
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 1.8 / 9
- 15.63%(5) / 4 / 20
2022-12-21, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 50%(13) / 3.46 / 45
- 38.46%(10) / 3 / 30
- 34.62%(9) / 3.67 / 33
- 30.77%(8) / 3 / 24
- 26.92%(7) / 3.57 / 25
- 26.92%(7) / 3.29 / 23
- 26.92%(7) / 4 / 28
- 23.08%(6) / 3.83 / 23
- 23.08%(6) / 3.17 / 19
- 19.23%(5) / 4 / 20
- 19.23%(5) / 3.6 / 18
- 19.23%(5) / 4 / 20
- 19.23%(5) / 2.2 / 11
- 15.38%(4) / 3.5 / 14
- 15.38%(4) / 2.75 / 11
- 15.38%(4) / 1 / 4
- 15.38%(4) / 2 / 8
- 15.38%(4) / 1.75 / 7
- 15.38%(4) / 4 / 16
- 15.38%(4) / 1.25 / 5
2022-12-18, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 37.5%(12) / 2.58 / 31
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 31.25%(10) / 1.2 / 12
- 28.13%(9) / 3.89 / 35
- 28.13%(9) / 3.89 / 35
- 28.13%(9) / 1.89 / 17
- 28.13%(9) / 3.56 / 32
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1.75 / 14
- 25%(8) / 2 / 16
- 21.88%(7) / 3.57 / 25
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 2 / 12
- 18.75%(6) / 3.33 / 20
- 18.75%(6) / 3.17 / 19
- 18.75%(6) / 4 / 24
2022-12-17, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 37.5%(12) / 3.75 / 45
- 34.38%(11) / 2.18 / 24
- 31.25%(10) / 2.9 / 29
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 1.78 / 16
- 28.13%(9) / 3.89 / 35
- 28.13%(9) / 3.67 / 33
- 25%(8) / 3.75 / 30
- 25%(8) / 3.13 / 25
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1.38 / 11
- 25%(8) / 2.38 / 19
- 25%(8) / 3.13 / 25
- 25%(8) / 3.13 / 25
- 25%(8) / 3.25 / 26
- 21.88%(7) / 2 / 14
- 21.88%(7) / 2 / 14
- 18.75%(6) / 2.5 / 15
- 18.75%(6) / 2.67 / 16
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
2022-12-14, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 25.71%(9) / 4 / 36
- 22.86%(8) / 3.13 / 25
- 20%(7) / 2 / 14
- 17.14%(6) / 3.33 / 20
- 17.14%(6) / 1.67 / 10
- 17.14%(6) / 3.67 / 22
- 17.14%(6) / 4 / 24
- 14.29%(5) / 2.8 / 14
- 14.29%(5) / 1.2 / 6
- 14.29%(5) / 4 / 20
- 14.29%(5) / 1 / 5
- 14.29%(5) / 3.6 / 18
- 14.29%(5) / 3.8 / 19
- 14.29%(5) / 3.6 / 18
- 14.29%(5) / 2 / 10
- 14.29%(5) / 1.6 / 8
- 11.43%(4) / 3.25 / 13
- 11.43%(4) / 4 / 16
- 11.43%(4) / 3.5 / 14
- 11.43%(4) / 1.75 / 7
2022-12-11, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 28.13%(9) / 1.78 / 16
- 25%(8) / 4 / 32
- 21.88%(7) / 3.29 / 23
- 21.88%(7) / 3.86 / 27
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.86 / 13
- 18.75%(6) / 3.17 / 19
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 3.17 / 19
- 18.75%(6) / 1.33 / 8
- 18.75%(6) / 2 / 12
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 2.67 / 16
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 1.4 / 7
- 15.63%(5) / 3 / 15
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 4 / 20
2022-12-10, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 34.38%(11) / 2.36 / 26
- 28.13%(9) / 3.78 / 34
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 25%(8) / 1.88 / 15
- 25%(8) / 3.5 / 28
- 21.88%(7) / 3 / 21
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3.43 / 24
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 2.14 / 15
- 21.88%(7) / 1.14 / 8
- 18.75%(6) / 2.83 / 17
- 18.75%(6) / 1.33 / 8
- 18.75%(6) / 2.33 / 14
- 18.75%(6) / 1.5 / 9
- 18.75%(6) / 2.83 / 17
- 18.75%(6) / 4 / 24
2022-12-07, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 26.47%(9) / 4 / 36
- 23.53%(8) / 3.88 / 31
- 20.59%(7) / 4 / 28
- 17.65%(6) / 3.33 / 20
- 17.65%(6) / 4 / 24
- 14.71%(5) / 3.4 / 17
- 14.71%(5) / 3 / 15
- 14.71%(5) / 3.6 / 18
- 14.71%(5) / 1.4 / 7
- 11.76%(4) / 4 / 16
- 11.76%(4) / 3.5 / 14
- 11.76%(4) / 4 / 16
- 11.76%(4) / 4 / 16
- 11.76%(4) / 4 / 16
- 11.76%(4) / 4 / 16
- 11.76%(4) / 4 / 16
- 11.76%(4) / 3.75 / 15
- 11.76%(4) / 3.25 / 13
- 11.76%(4) / 3.5 / 14
- 11.76%(4) / 3.5 / 14
2022-12-04, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 28.13%(9) / 3.33 / 30
- 28.13%(9) / 3.44 / 31
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.86 / 13
- 18.75%(6) / 2.83 / 17
- 18.75%(6) / 3 / 18
- 18.75%(6) / 2 / 12
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.5 / 21
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 15.63%(5) / 2.6 / 13
- 15.63%(5) / 2.8 / 14
- 15.63%(5) / 1.4 / 7
- 15.63%(5) / 3.4 / 17
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 12.5%(4) / 1.75 / 7
2022-12-03, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 34.38%(11) / 2.73 / 30
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 31.25%(10) / 3.6 / 36
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 31.25%(10) / 3.5 / 35
- 28.13%(9) / 1.78 / 16
- 25%(8) / 1.38 / 11
- 21.88%(7) / 1.71 / 12
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 2.83 / 17
- 18.75%(6) / 2.17 / 13
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.83 / 23
- 15.63%(5) / 3.2 / 16
- 15.63%(5) / 3.6 / 18
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 4 / 20
2022-11-30, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 22.86%(8) / 3.63 / 29
- 22.86%(8) / 3.75 / 30
- 17.14%(6) / 3.67 / 22
- 17.14%(6) / 4 / 24
- 17.14%(6) / 4 / 24
- 17.14%(6) / 1.83 / 11
- 17.14%(6) / 1.67 / 10
- 17.14%(6) / 1.33 / 8
- 17.14%(6) / 2 / 12
- 17.14%(6) / 4 / 24
- 17.14%(6) / 2 / 12
- 14.29%(5) / 1.8 / 9
- 14.29%(5) / 3 / 15
- 14.29%(5) / 3.8 / 19
- 14.29%(5) / 1.6 / 8
- 14.29%(5) / 4 / 20
- 14.29%(5) / 4 / 20
- 14.29%(5) / 3.4 / 17
- 14.29%(5) / 2.8 / 14
- 14.29%(5) / 2.2 / 11
2022-11-27, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 3.92 / 51
- 28.13%(9) / 3.33 / 30
- 25%(8) / 3.88 / 31
- 25%(8) / 2.5 / 20
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 3.38 / 27
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.57 / 11
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.5 / 21
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 2.83 / 17
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 18.75%(6) / 2 / 12
- 18.75%(6) / 3.33 / 20
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 15.63%(5) / 1 / 5
- 15.63%(5) / 2 / 10
2022-11-26, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 25%(8) / 3.88 / 31
- 25%(8) / 3.75 / 30
- 21.88%(7) / 3.86 / 27
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.43 / 10
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 18.75%(6) / 3 / 18
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 15.63%(5) / 1.2 / 6
- 15.63%(5) / 3.2 / 16
- 15.63%(5) / 1.2 / 6
- 15.63%(5) / 2.2 / 11
- 15.63%(5) / 1.6 / 8
- 15.63%(5) / 2.6 / 13
- 15.63%(5) / 3.6 / 18
- 15.63%(5) / 1.2 / 6
- 15.63%(5) / 1 / 5
- 15.63%(5) / 4 / 20
2022-11-23, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 37.04%(10) / 3.3 / 33
- 29.63%(8) / 4 / 32
- 25.93%(7) / 3.86 / 27
- 25.93%(7) / 4 / 28
- 25.93%(7) / 3.29 / 23
- 22.22%(6) / 1.67 / 10
- 22.22%(6) / 4 / 24
- 18.52%(5) / 3.6 / 18
- 18.52%(5) / 3.8 / 19
- 18.52%(5) / 3.2 / 16
- 18.52%(5) / 1 / 5
- 18.52%(5) / 4 / 20
- 18.52%(5) / 4 / 20
- 18.52%(5) / 2.6 / 13
- 18.52%(5) / 1.8 / 9
- 14.81%(4) / 4 / 16
- 14.81%(4) / 2.5 / 10
- 14.81%(4) / 4 / 16
- 14.81%(4) / 1.25 / 5
- 14.81%(4) / 3.75 / 15
2022-11-20, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 37.5%(12) / 4 / 48
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 1.57 / 11
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.71 / 12
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 2.67 / 16
- 18.75%(6) / 2.5 / 15
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 2.5 / 15
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 2.67 / 16
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 15.63%(5) / 2.4 / 12
2022-11-19, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 25%(8) / 3 / 24
- 25%(8) / 1.38 / 11
- 25%(8) / 2.25 / 18
- 25%(8) / 3.75 / 30
- 18.75%(6) / 3.83 / 23
- 18.75%(6) / 3.83 / 23
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 18.75%(6) / 2.5 / 15
- 18.75%(6) / 2.83 / 17
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 3 / 15
- 15.63%(5) / 1.4 / 7
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 3.2 / 16
- 15.63%(5) / 3.4 / 17
- 15.63%(5) / 4 / 20
- 15.63%(5) / 4 / 20
2022-11-16, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 24.32%(9) / 4 / 36
- 21.62%(8) / 1.88 / 15
- 21.62%(8) / 3.75 / 30
- 18.92%(7) / 1.14 / 8
- 16.22%(6) / 3.5 / 21
- 16.22%(6) / 4 / 24
- 16.22%(6) / 4 / 24
- 16.22%(6) / 3.33 / 20
- 16.22%(6) / 3.5 / 21
- 16.22%(6) / 3.67 / 22
- 16.22%(6) / 3.33 / 20
- 16.22%(6) / 3.33 / 20
- 13.51%(5) / 2.4 / 12
- 13.51%(5) / 3.8 / 19
- 13.51%(5) / 2.8 / 14
- 13.51%(5) / 2 / 10
- 13.51%(5) / 4 / 20
- 13.51%(5) / 3.2 / 16
- 10.81%(4) / 1 / 4
- 10.81%(4) / 3.25 / 13
2022-11-13, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 3.31 / 43
- 37.5%(12) / 3.75 / 45
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 34.38%(11) / 1.55 / 17
- 34.38%(11) / 3.82 / 42
- 31.25%(10) / 2.1 / 21
- 31.25%(10) / 2.7 / 27
- 25%(8) / 3.63 / 29
- 25%(8) / 3.38 / 27
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.86 / 13
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 3.83 / 23
- 18.75%(6) / 1.83 / 11
- 18.75%(6) / 1.33 / 8
- 18.75%(6) / 4 / 24
2022-11-12, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 43.75%(14) / 3.93 / 55
- 37.5%(12) / 3.92 / 47
- 37.5%(12) / 3.92 / 47
- 31.25%(10) / 2.5 / 25
- 31.25%(10) / 2 / 20
- 31.25%(10) / 3.8 / 38
- 28.13%(9) / 1.44 / 13
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 25%(8) / 1.63 / 13
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 3.88 / 31
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.86 / 13
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3 / 21
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3 / 21
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.71 / 12
- 21.88%(7) / 4 / 28
2022-11-09, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 23.81%(10) / 4 / 40
- 21.43%(9) / 4 / 36
- 19.05%(8) / 3.25 / 26
- 16.67%(7) / 1.29 / 9
- 16.67%(7) / 4 / 28
- 16.67%(7) / 4 / 28
- 14.29%(6) / 3.5 / 21
- 14.29%(6) / 3.33 / 20
- 14.29%(6) / 4 / 24
- 14.29%(6) / 4 / 24
- 14.29%(6) / 4 / 24
- 14.29%(6) / 4 / 24
- 14.29%(6) / 3.17 / 19
- 14.29%(6) / 3.17 / 19
- 14.29%(6) / 3.5 / 21
- 11.9%(5) / 3.2 / 16
- 11.9%(5) / 1.6 / 8
- 11.9%(5) / 3.6 / 18
- 11.9%(5) / 4 / 20
- 11.9%(5) / 3.8 / 19
2022-11-06, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 34.38%(11) / 3.82 / 42
- 31.25%(10) / 3.8 / 38
- 31.25%(10) / 2 / 20
- 31.25%(10) / 3.8 / 38
- 31.25%(10) / 1.5 / 15
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 3 / 24
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1.13 / 9
- 25%(8) / 1.75 / 14
- 25%(8) / 2.25 / 18
- 21.88%(7) / 1 / 7
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 1.29 / 9
- 21.88%(7) / 4 / 28
2022-11-05, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 31.25%(10) / 3.6 / 36
- 28.13%(9) / 3.11 / 28
- 28.13%(9) / 3.89 / 35
- 28.13%(9) / 3.44 / 31
- 25%(8) / 2.38 / 19
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1.63 / 13
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 3 / 24
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1 / 8
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1 / 8
- 25%(8) / 1.88 / 15
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 4 / 32
2022-11-02, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 25%(11) / 3.36 / 37
- 22.73%(10) / 3.4 / 34
- 18.18%(8) / 3.75 / 30
- 15.91%(7) / 4 / 28
- 15.91%(7) / 4 / 28
- 15.91%(7) / 4 / 28
- 13.64%(6) / 3.83 / 23
- 13.64%(6) / 3.67 / 22
- 13.64%(6) / 4 / 24
- 13.64%(6) / 3.33 / 20
- 11.36%(5) / 3.4 / 17
- 11.36%(5) / 2 / 10
- 11.36%(5) / 1.6 / 8
- 11.36%(5) / 4 / 20
- 11.36%(5) / 4 / 20
- 11.36%(5) / 3.4 / 17
- 11.36%(5) / 1.6 / 8
- 11.36%(5) / 3.6 / 18
- 11.36%(5) / 4 / 20
- 11.36%(5) / 2 / 10
2022-10-30, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 34.38%(11) / 3.91 / 43
- 34.38%(11) / 3.64 / 40
- 34.38%(11) / 1.36 / 15
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 31.25%(10) / 3.8 / 38
- 28.13%(9) / 2.33 / 21
- 28.13%(9) / 1.89 / 17
- 25%(8) / 3.5 / 28
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 3.63 / 29
- 25%(8) / 2.63 / 21
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3.86 / 27
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 1.67 / 10
- 18.75%(6) / 1.5 / 9
2022-10-29, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 1.46 / 19
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 37.5%(12) / 3.75 / 45
- 34.38%(11) / 3.73 / 41
- 34.38%(11) / 2 / 22
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 31.25%(10) / 1.6 / 16
- 31.25%(10) / 3.9 / 39
- 31.25%(10) / 3.9 / 39
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 3.78 / 34
- 28.13%(9) / 3.89 / 35
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1.88 / 15
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 3.38 / 27
- 25%(8) / 2.25 / 18
- 25%(8) / 1.75 / 14
- 21.88%(7) / 3 / 21
- 21.88%(7) / 4 / 28
2022-10-26, Stats Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 21.28%(10) / 3.9 / 39
- 21.28%(10) / 1.4 / 14
- 17.02%(8) / 3.13 / 25
- 17.02%(8) / 3.5 / 28
- 17.02%(8) / 3.13 / 25
- 14.89%(7) / 2.86 / 20
- 12.77%(6) / 2.33 / 14
- 12.77%(6) / 3.67 / 22
- 12.77%(6) / 2 / 12
- 10.64%(5) / 3.8 / 19
- 10.64%(5) / 4 / 20
- 10.64%(5) / 3.6 / 18
- 10.64%(5) / 3.6 / 18
- 10.64%(5) / 3.2 / 16
- 10.64%(5) / 2.2 / 11
- 8.51%(4) / 2.5 / 10
- 8.51%(4) / 4 / 16
- 8.51%(4) / 3 / 12
- 8.51%(4) / 4 / 16
- 8.51%(4) / 3.75 / 15
2022-10-23, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 40.63%(13) / 1.08 / 14
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 34.38%(11) / 2.91 / 32
- 34.38%(11) / 4 / 44
- 34.38%(11) / 3.73 / 41
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 1.44 / 13
- 28.13%(9) / 3.89 / 35
- 28.13%(9) / 2.11 / 19
- 25%(8) / 1.88 / 15
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1.88 / 15
- 25%(8) / 3.75 / 30
- 21.88%(7) / 2.71 / 19
- 21.88%(7) / 2 / 14
2022-10-22, Stats Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 43.75%(14) / 3.86 / 54
- 40.63%(13) / 4 / 52
- 37.5%(12) / 2.08 / 25
- 34.38%(11) / 3.82 / 42
- 31.25%(10) / 1.4 / 14
- 25%(8) / 2 / 16
- 25%(8) / 3.88 / 31
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 3.86 / 27
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 2 / 14
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 4 / 28
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 21.88%(7) / 3.71 / 26
- 18.75%(6) / 4 / 24
- 18.75%(6) / 2.33 / 14
- 18.75%(6) / 3.67 / 22
- 18.75%(6) / 1.17 / 7
- 18.75%(6) / 3.33 / 20
2022-10-19
Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 26.47%(9) / 3 / 27
- 26.47%(9) / 1.2 / 11
- 23.53%(8) / 3 / 24
- 20.59%(7) / 2.7 / 19
- 20.59%(7) / 4 / 28
- 20.59%(7) / 3.9 / 27
- 20.59%(7) / 4 / 28
- 17.65%(6) / 4 / 24
- 17.65%(6) / 4 / 24
- 17.65%(6) / 4 / 24
- 17.65%(6) / 3.8 / 23
- 14.71%(5) / 3 / 15
- 14.71%(5) / 2.8 / 14
- 14.71%(5) / 3 / 15
- 14.71%(5) / 4 / 20
- 14.71%(5) / 4 / 20
- 14.71%(5) / 3.8 / 19
- 11.76%(4) / 4 / 16
- 11.76%(4) / 3.8 / 15
- 11.76%(4) / 1.8 / 7
2022-10-17
Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 53.13%(17) / 4 / 68
- 50%(16) / 3.8 / 61
- 46.88%(15) / 2 / 30
- 31.25%(10) / 2.1 / 21
- 31.25%(10) / 2.7 / 27
- 31.25%(10) / 1.2 / 12
- 28.13%(9) / 3.7 / 33
- 28.13%(9) / 3.7 / 33
- 28.13%(9) / 3.7 / 33
- 28.13%(9) / 3.1 / 28
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 25%(8) / 3.4 / 27
- 25%(8) / 3.9 / 31
- 25%(8) / 3.6 / 29
- 25%(8) / 3.9 / 31
- 25%(8) / 4 / 32
- 25%(8) / 1.1 / 9
- 21.88%(7) / 2.4 / 17
- 21.88%(7) / 4 / 28
2022-10-16
Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 56.25%(18) / 3.7 / 66
- 50%(16) / 3.7 / 59
- 43.75%(14) / 2.6 / 37
- 37.5%(12) / 3.7 / 44
- 37.5%(12) / 1.3 / 15
- 34.38%(11) / 2.2 / 24
- 31.25%(10) / 2 / 20
- 31.25%(10) / 4 / 40
- 28.13%(9) / 3 / 27
- 28.13%(9) / 3.3 / 30
- 28.13%(9) / 2 / 18
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 28.13%(9) / 4 / 36
- 25%(8) / 3 / 24
- 25%(8) / 3.8 / 30
- 25%(8) / 3.4 / 27
- 21.88%(7) / 3.7 / 26
- 21.88%(7) / 3.6 / 25
- 21.88%(7) / 3.7 / 26
2022-10-12
Pauper League
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 31.58%(12) / 3.1 / 37
- 28.95%(11) / 3.1 / 34
- 28.95%(11) / 3.6 / 40
- 26.32%(10) / 3.9 / 39
- 23.68%(9) / 2.8 / 25
- 23.68%(9) / 3.6 / 32
- 23.68%(9) / 4 / 36
- 21.05%(8) / 3.9 / 31
- 18.42%(7) / 3.1 / 22
- 18.42%(7) / 2.7 / 19
- 18.42%(7) / 3.4 / 24
- 18.42%(7) / 2.6 / 18
- 18.42%(7) / 3.7 / 26
- 15.79%(6) / 1.8 / 11
- 15.79%(6) / 4 / 24
- 15.79%(6) / 1.5 / 9
- 13.16%(5) / 2.6 / 13
- 13.16%(5) / 4 / 20
- 13.16%(5) / 1.2 / 6
- 13.16%(5) / 3.2 / 16
2022-10-10
Pauper Challenge
Stats Main
%(Decks)/Ave/Total
- 50%(16) / 3.9 / 62
- 43.75%(14) / 3.8 / 53
- 37.5%(12) / 3.6 / 43
